O Portal de Transparência do Governo Federal (clique aqui) trás ricas informações sobre situações de obras inacabadas em Macaúbas, como valores repassados, custos globais entre outras. Em rede social na internet um leitor informa a situação de repasse para construção de uma Praça de Esportes na estada o Mamão, que na verdade fica na estrada que dá acesso ao povoado de Olarias, ao lado do Centro Cultural, a “inacabável” Praça da Juventude, outra obra é a da Praça Feira Nova, há anos que deveria ter sido concluída.
Além de quase meia dúzia de quadras de espsortes espalhadas pelo município, há também um conjunto de 60 casas populares inacabadas, Centro de Artesanato na Praça da Feira e a malfadada UPA que continua fechada, ou seja, há cerca de R$ 10 milhões em obras sem cumprim seu fim social, recuso de impostos pagos pelo cidadão, fruto de administrações descompromisadas em todos os níveis de governo.
Acompanhe:
Obra: Nova Praça da Feira .
UF: | BA |
Município: | MACAUBAS |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 707583(Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Em Execução |
Nº Original: | 33339/2009 |
Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DO MERCADO MUNICIPAL E ADEQUACAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL DE MACAUBAS – BA |
Orgão Superior: | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA |
Convenente: | MUNICIPIO DE MACAUBAS |
Valor Convênio: | 2.047.500,00 |
Valor Liberado*: | 819.000,00 |
Publicação: | 20/01/2010 |
Início da Vigência: | 31/12/2009 |
Fim da Vigência: | 05/03/2016 |
Valor Contrapartida: | 41.785,71 |
Data Última Liberação: | 24/08/2015 |
Valor Última Liberação: | 32.350,50 |
Obra: Construção da Praça da Juventude ao lado do Centro Cultural.
UF: | BA |
Município: | MACAUBAS |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 651657 |
Situação: | Adimplente |
Nº Original: | CR.NR.0262562-26 (Redireciona para o site da CEF) |
Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPORTES NA ESTRADA DO MAMAO NO MUNICIPIO DE MACAUBAS |
Orgão Superior: | MINISTERIO DO ESPORTE |
Concedente: | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE |
Convenente: | MUNICIPIO DE MACAUBAS |
Valor Convênio: | 975.000,00 |
Valor Liberado*: | 638.235,00 |
Publicação: | 05/01/2009 |
Início da Vigência: | 14/11/2008 |
Fim da Vigência: | 30/10/2015 |
Valor Contrapartida: | 48.890,00 |
Data Última Liberação: | 08/12/2015 |
Valor Última Liberação: | 48.652,50 |
Fonte: http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/